
Haz un seguimiento del historial de precios de Sui para comprobar el rendimiento de tus holdings en el tiempo. Puedes ver fácilmente los valores de apertura y cierre, así como los picos, los valles y el volumen de trading mediante la tabla que aparece a continuación.
Rendimiento histórico de Sui
1 d
1 s
1 m
Fecha | Abierto | Alto | Cerrar | Baja | Volumen |
---|---|---|---|---|---|
07/09/2025 | £2,4735 | £2,5356 | £2,5254 | £2,4555 | £10,60 M |
06/09/2025 | £2,5049 | £2,5384 | £2,4735 | £2,4734 | £12,23 M |
05/09/2025 | £2,4196 | £2,5601 | £2,5048 | £2,3963 | £26,59 M |
04/09/2025 | £2,5095 | £2,5241 | £2,4193 | £2,4106 | £17,43 M |
03/09/2025 | £2,3862 | £2,5201 | £2,5098 | £2,3847 | £28,79 M |
02/09/2025 | £2,3868 | £2,4518 | £2,3860 | £2,3045 | £28,24 M |
01/09/2025 | £2,4492 | £2,4738 | £2,3868 | £2,3317 | £28,15 M |
31/08/2025 | £2,4559 | £2,4829 | £2,4492 | £2,4271 | £10,78 M |
30/08/2025 | £2,4474 | £2,4784 | £2,4561 | £2,3791 | £24,89 M |
29/08/2025 | £2,5690 | £2,5930 | £2,4475 | £2,4286 | £40,67 M |

Tradea cripto con comisiones bajas y API potentes
EmpezarPreguntas frecuentes del historial de precios de Sui
El precio máximo histórico de Sui en la historia de Sui fue de £3,9778.
Conocer el historial de precios de Sui es muy útil para personas que están investigando el mundo de las criptos. Con él, pueden conocer mejor el rendimiento de Sui y los hitos conseguidos en la historia de Sui.
Aviso
Esta página no tiene el objetivo de ofrecer ningún tipo de asesoramiento sobre inversiones, fiscal o jurídico. Tampoco se debe considerar como una invitación de compra, venta, holding u oferta de activos digitales. Los activos digitales, incluidas las stablecoins y los NFT, implican un alto grado de riesgo y pueden fluctuar enormemente. Debes considerar cuidadosamente si el trading o la tenencia de activos digitales es adecuado para ti a la luz de tu situación financiera y tolerancia al riesgo. OKX no proporciona recomendaciones de inversión o de activos y no garantiza la precisión de la información que se ofrece. Eres el único responsable de tus decisiones de inversión, y OKX no se hace responsable de las posibles pérdidas. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Consulta con tu asesor legal/fiscal/profesional de inversiones para que te asesore sobre tus circunstancias específicas..