
Monitorujte výkonnost svých držeb v průběhu času prostřednictvím historie cen Lisk. V tabulce níže snadno zjistíte otevírací/uzavírací hodnoty, maxima, minima a objem obchodování.
Minulá výkonnost Lisk
1 d.
1 týd.
1 měs.
Datum | Otevření | Maximum | Uzavření | Minimum | Objem |
|---|---|---|---|---|---|
10. 03. 2026 | €0,11124 | €0,11295 | €0,11295 | €0,11055 | €1,37 tis. |
09. 03. 2026 | €0,10952 | €0,11184 | €0,11115 | €0,10772 | €5,20 tis. |
08. 03. 2026 | €0,11046 | €0,11063 | €0,10918 | €0,10815 | €11,87 tis. |
07. 03. 2026 | €0,11012 | €0,11158 | €0,11055 | €0,10943 | €15,64 tis. |
06. 03. 2026 | €0,11312 | €0,11441 | €0,11021 | €0,10986 | €14,45 tis. |
05. 03. 2026 | €0,11561 | €0,11639 | €0,11338 | €0,11218 | €23,36 tis. |
04. 03. 2026 | €0,11338 | €0,11570 | €0,11561 | €0,10960 | €24,99 tis. |
03. 03. 2026 | €0,11055 | €0,11836 | €0,11338 | €0,10849 | €132,77 tis. |
02. 03. 2026 | €0,10780 | €0,11115 | €0,11055 | €0,10428 | €14,05 tis. |
01. 03. 2026 | €0,10497 | €0,11218 | €0,10815 | €0,10488 | €3,57 tis. |

Obchodujte s oblíbenými kryptoměnami s nízkými poplatky a výkonnými rozhraními API
Časté dotazy k historii cen Lisk
Nejvyšší cena Lisk v historii cen Lisk je €9,9477.
Znalost historie cen Lisk je užitečná pro ty, kdo se o kryptoměny zajímají a kdo chtějí lépe porozumět výkonnosti Lisk a důležitým milníkům v historii Lisk.
Zřeknutí se odpovědnosti
Tato stránka není zamýšlena jako investiční, daňové nebo právní poradenství a nelze ji považovat za výzvu k nákupu, prodeji, držení či nabízení jakýchkoli služeb souvisejících s digitálními aktiva. Digitální aktiva, včetně stablecoinů a NFT, jsou spojena s vysokou mírou rizika a jejich hodnota může značně kolísat. Měli byste pečlivě zvážit, zda je pro vás obchodování s digitálními aktivy nebo jejich držení vhodné z hlediska vaší finanční situace a tolerance rizika. Společnost OKX neposkytuje doporučení k investicím ani aktivům a nezaručuje přesnost poskytovaných informací. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost jen vy a společnost OKX neodpovídá za žádné potenciální ztráty. Z výkonu v minulosti nelze vyvozovat výkon v budoucnu. Svou konkrétní situaci prosím konzultujte se svým právním/daňovým/investičním poradcem.




