Nejžhavější krypto
VíceNejziskovější
Více| Jméno | Obrat | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 SAHARA/EUR $25,15 tis. | 0,037 -- | +17,47 % |
2 UMA/EUR $0,57 | 0,48 -- | +16,35 % |
3 AEVO/EUR $4,56 tis. | 0,026 -- | +12,85 % |
4 PRCL/EUR $432,34 | 0,013 -- | +12,41 % |
5 PROMPT/EUR $92,53 | 0,033 -- | +10,54 % |
6 SSV/EUR $1,25 | 2,66 -- | +9,34 % |
7 JOE/EUR $29,18 | 0,044 -- | +8,91 % |
Nejztrátovější
VíceNové listingy
VíceNejvětší tržní kapitalizace
Více| Jméno | Obrat | Tržní kapitalizace | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $2,26 mil. | $1,60 bil. | 68 536,00 -0,77 % |
2 ETH/EUR $243,93 tis. | $272,81 mld. | 1 930,29 -2,48 % |
3 XRP/EUR $217,91 tis. | $87,94 mld. | 1,21 -3,62 % |
4 BNB/EUR $192,71 tis. | $87,92 mld. | 555,90 -0,87 % |
5 USDC/EUR $1,53 mil. | $77,29 mld. | 0,85 +0,44 % |
6 SOL/EUR $722,37 tis. | $54,28 mld. | 80,22 -1,97 % |
7 TRX/EUR $15,44 tis. | $32,98 mld. | 0,29 -0,41 % |
Nejvyšší obrat
Více| Jméno | Obrat | Obrat za 24 h | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $2,26 mil. | $2,26 mil. | 68 536,00 -0,77 % |
2 USDC/EUR $1,53 mil. | $1,53 mil. | 0,85 +0,44 % |
3 SOL/EUR $722,37 tis. | $722,37 tis. | 80,22 -1,97 % |
4 ADA/EUR $245,35 tis. | $245,35 tis. | 0,22 -4,21 % |
5 ETH/EUR $243,93 tis. | $243,93 tis. | 1 930,29 -2,48 % |
6 XRP/EUR $217,91 tis. | $217,91 tis. | 1,21 -3,62 % |
7 BNB/EUR $192,71 tis. | $192,71 tis. | 555,90 -0,87 % |