العملات الرقمية الرائجة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 ETH/AED 874.11 ألف$ | 14,732.80 -- | +3.03% |
2 BTC/AED 94.97 ألف$ | 402,535.00 -- | +0.70% |
3 SOL/AED 59.22 ألف$ | 741.10 -- | +5.40% |
4 XRP/AED 62.29 ألف$ | 10.25 -- | +2.84% |
5 TRUMP/AED 0.00$ | 29.20 -- | +0.00% |
6 USDT/AED 2.84 مليون$ | 3.67 -- | +0.03% |
أعلى العملات الرابحة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 SOL/AED 59.22 ألف$ | 741.10 -- | +5.40% |
2 ETH/AED 874.11 ألف$ | 14,732.80 -- | +3.03% |
3 XRP/AED 62.29 ألف$ | 10.25 -- | +2.84% |
4 BTC/AED 94.97 ألف$ | 402,535.00 -- | +0.70% |
5 USDT/AED 2.84 مليون$ | 3.67 -- | +0.03% |
6 TRUMP/AED 0.00$ | 29.20 -- | +0.00% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 TRUMP/AED 0.00$ | 29.20 -- | +0.00% |
2 USDT/AED 2.84 مليون$ | 3.67 -- | +0.03% |
3 BTC/AED 94.97 ألف$ | 402,535.00 -- | +0.70% |
4 XRP/AED 62.29 ألف$ | 10.25 -- | +2.84% |
5 ETH/AED 874.11 ألف$ | 14,732.80 -- | +3.03% |
6 SOL/AED 59.22 ألف$ | 741.10 -- | +5.40% |
إدراج عملات جديدة
المزيدالاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 TRUMP/AED 0.00$ | -- | 29.20 +0.00% |
2 XRP/AED 62.29 ألف$ | -- | 10.25 +2.84% |
3 SOL/AED 59.22 ألف$ | -- | 741.10 +5.40% |
4 ETH/AED 874.11 ألف$ | -- | 14,732.80 +3.03% |
5 BTC/AED 94.97 ألف$ | -- | 402,535.00 +0.70% |
6 USDT/AED 2.84 مليون$ | -- | 3.67 +0.03% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيدالاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 BTC/AED 94.97 ألف$ | 2.17 ترليون$ | 402,535.00 +0.70% |
2 ETH/AED 874.11 ألف$ | 483.79 مليار$ | 14,732.80 +3.03% |
3 USDT/AED 2.84 مليون$ | 174.27 مليار$ | 3.67 +0.03% |
4 XRP/AED 62.29 ألف$ | 166.60 مليار$ | 10.25 +2.84% |
5 SOL/AED 59.22 ألف$ | 109.68 مليار$ | 741.10 +5.40% |
6 TRUMP/AED 0.00$ | 1.50 مليار$ | 29.20 +0.00% |
أعلى معدلات التداول
المزيدالاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 USDT/AED 2.84 مليون$ | 2.84 مليون$ | 3.67 +0.03% |
2 ETH/AED 874.11 ألف$ | 874.11 ألف$ | 14,732.80 +3.03% |
3 BTC/AED 94.97 ألف$ | 94.97 ألف$ | 402,535.00 +0.70% |
4 XRP/AED 62.29 ألف$ | 62.29 ألف$ | 10.25 +2.84% |
5 SOL/AED 59.22 ألف$ | 59.22 ألف$ | 741.10 +5.40% |
6 TRUMP/AED 0.00$ | 0.00$ | 29.20 +0.00% |